服務熱線
13564052972
| 品牌 | BOQU/博取 | 測定精度 | 0.01 | 
|---|---|---|---|
| 參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 2千-3千 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,農林牧漁,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 | 
便攜式pH計/酸度計--上海王玉章貨源充足
便攜式pH計/酸度計--上海王玉章貨源充足
PHS-1701便攜式pH計
上海博取 銷售經理:王玉章
歡迎隨時找上海王玉章,詢價。堅持長期穩定供貨,保持及時溝通。
此款是上海博取儀器有限公司,生產研發的性價比便攜式pH計。
便攜式pH計+上海博取儀器 生產廠家價格
測量范圍  | pH  | -2.00…16.00  | ||
mV  | -1999…1999  | |||
溫度  | -5℃---105℃  | |||
分辨率  | pH  | 0.01pH  | ||
mV  | 1mV  | |||
溫度  | 0.1℃  | |||
電子單元測量誤差  | pH  | ±0.01pH  | ||
mV  | ±1mV  | |||
溫度  | ±0.3℃  | |||
pH校準  | 1點、2點或3點  | |||
等電位點  | pH 7.00  | |||
緩沖液組  | 8組  | |||
電源要求  | DC6V/20mA ; 4 x AA/LR6 1.5 V或 NiMH 1.2 V 可充電的  | |||
尺寸/重量  | 230×100×35(mm)/0.4kg  | |||
顯示器  | 液晶顯示器  | |||
pH輸入  | BNC,阻抗 >10e+12Ω  | |||
溫度輸入  | RCA(Cinch),NTC30kΩ 便攜式pH計+上海博取儀器 生產廠家價格  | |||
數據存儲  | 校準數據;198條測量數據(pH、mV各99條)  | |||
使用環境條件  | 溫度  | 5...40℃  | ||
相對濕度  | 5%...80%(不冷凝)  | |||
安裝類別  | Ⅱ  | |||
污染等級  | 2  | |||
海拔高度  | <=2000米  | |||
PHS-1701便攜式pH計 適用于工礦企業、電廠、水處理工程和環保等行業,尤其適合在野外和現場使用。

