服務熱線
13564052972
| 品牌 | BOQU/博取 | 價格區間 | 2千-3千 | 
|---|---|---|---|
| 檢測參數 | 單參數 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,石油 | 
DDS-1702便攜式電導率
上海博取儀器有限公司
王玉章
用于測量水溶液的電導率、TDS、鹽度和電阻率,適用于工礦企業、水處理工程和環保等行業
尤其適合在野外和現場使用。
便攜式電導率+上海博取儀器 生產廠家價格
測量范圍  | 電導率  | 0.01 μS/cm…199.9 mS/cm 常規量程:0-20、0-200、0-2000μS/cm (配二極式電極); 0-199.9mS/cm(定做寬范圍,配四極式電極)  | 
TDS  | 0.1 mg/L … 199.9 g/L  | |
鹽度  | 0.0 ppt…80.0 ppt  | |
電阻率  | 0Ω.cm … 100MΩ.cm  | |
溫度(ATC/MTC)  | -5…105 ℃  | |
分辨率  | 電導率/TDS/鹽度/電阻率  | 自動分檔  | 
溫度  | 0.1℃  | |
電子單元誤差  | 電導率  | ±0.5 % FS  | 
溫度  | ±0.3 ℃  | |
校準  | 1點  | |
數據存儲  | 校準數據 99條測量數據  | |
電源要求  | 4xAA/LR6(五號電池)  | |
顯示器  | 液晶顯示器  | |
外殼  | ABS  | |
電極耐溫  | 0-40℃  | |
DDS-1702便攜式電導率
便攜式電導率+上海博取儀器 生產廠家價格

